動作環境
NovaView®をご利用いただくためには、下記の環境が必要です。
クライアント環境 | |
OS | Microsoft® Windows XP(SP2以降) (32bit) Microsoft® Windows Vista (32bit) Microsoft® Windows 7 (32bit/64bit) |
---|---|
プロセッサ | - |
必要メモリ容量 | - |
必要ディスク容量 | - |
その他動作環境 | Microsoft® Internet Explorer 6.0(SP1以降)/ 7.0 / 8.0 ※Flash分析機能は、Internet Explorer 6.0ではサポート対象外です。 SUN Microsystems JRE1.6 Adobe Flash Player 10.0以降 <連携可能なMicrosoft® Office製品> Microsoft® Office 2003 / 2007 / 2010 (Excel、PowerPoint、Outlook、Word) ※Spotlight機能は、Office 2003製品ではサポート対象外です。 ※Office Client機能は、Office 2003製品ではサポート対象外です。 |
サーバ環境 | |
OS | Microsoft® Windows Server® 2003(SP2以降) (32bit/64bit) Microsoft® Windows Server® 2008 (32bit/64bit) Microsoft® Windows Server® 2008 R2 (32bit/64bit) |
---|---|
プロセッサ | お客様の要件により変わりますのでご相談ください |
必要メモリ容量 | お客様の要件により変わりますのでご相談ください |
必要ディスク容量 | お客様の要件により変わりますのでご相談ください |
その他動作環境 | Microsoft® Internet Information Services 6.0 / 7.0 Microsoft .NET Framework 2.0 <連携可能なMicrosoft® SharePoint製品> Microsoft® SharePoint 2007 / 2010 |
その他特記事項 | サポートされるOLAP Serverは、以下のとおりです。 |
Microsoft® SQL Server 2005(SP2以降) Microsoft® SQL Server 2008 Microsoft® SQL Server 2008 R2 <サポートされるAnalysis Services> Microsoft® SQL Server Analysis Services 2005(SP2以降) Microsoft® SQL Server Analysis Services 2008 Microsoft® SQL Server Analysis Services 2008 R2 |